- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 38
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Lantligt hus | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350000€ | |
| MAS0777 | Lantligt hus | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575000€ | |
| PIS0849 | Lägenhet | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319000€ | |
| ADO0819 | Radhus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455000€ | |
| TRA0545 | Lägenhetsförråd | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7000€ | ||
| LUX0474 | Lyxvilla | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875000€ | |
| PAR0625 | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250000€ | |||
| PARC0538-D | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223500€ | ||
| PAR0730 | Tomt | Almogía ALMOGIA | 10 | 15000€ | |||
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435000€ | |
| MAS0800 | Lantligt hus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430000€ | |
| MAS0845 | Lantligt hus | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750000€ | |
| MAS0846 | Lantligt hus | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636300€ | |
| PUE0851 | Town House | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130000€ | |
| MAS0861 | Lantligt hus | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290000€ | |
| HOT0444-N | Hotell | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2100000€ | |
| ADO0776 | Radhus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597000€ | |
| EDF0807 | Byggnad | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18000000€ | ||
| PIS0829 | Lägenhet | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1250000€ | |
| LOC0716-N | Affärslokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210000€ | ||
| PIS0843 | Lägenhet | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350000€ | |
| SOL0797 | Byggklar tomt | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179550€ | ||
| EDF0806 | Byggnad | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12000000€ | ||
| EDF0751 | Byggnad | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2000000€ |
Visar 1 till 24 av 38