- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 38
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Lägenhetsförråd | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7000€ | ||
| PAR0730 | Tomt | Almogía ALMOGIA | 10 | 15000€ | |||
| PUE0851 | Town House | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130000€ | |
| AP0651 | Lägenhet | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140000€ | |
| SOL0797 | Byggklar tomt | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179550€ | ||
| PIS0831 | Lägenhet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191000€ | |
| LOC0716-N | Affärslokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210000€ | ||
| PARC0538-D | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223500€ | ||
| PIS0759 | Lägenhet | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225000€ | |
| PUE0839 | Town House | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225000€ | |
| PAR0625 | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250000€ | |||
| EST0865 | Enrums lägenhet | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266000€ | ||
| MAS0861 | Lantligt hus | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290000€ | |
| PIS0849 | Lägenhet | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319000€ | |
| PIS0826 | Lägenhet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339500€ | |
| MAS0705 | Lantligt hus | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350000€ | |
| PIS0843 | Lägenhet | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350000€ | |
| PIS0692 | Lägenhet | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419000€ | |
| SOL0798 | Byggklar tomt | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425250€ | ||
| MAS0800 | Lantligt hus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430000€ | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435000€ | |
| ADO0819 | Radhus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455000€ | |
| MAS0777 | Lantligt hus | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575000€ | |
| ADO0776 | Radhus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597000€ |
Visar 1 till 24 av 38