- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 38
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Lägenhetsförråd | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7000€ | ||
| AP0651 | Lägenhet | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140000€ | |
| PIS0692 | Lägenhet | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419000€ | |
| PIS0759 | Lägenhet | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225000€ | |
| ADO0776 | Radhus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597000€ | |
| ADO0819 | Radhus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455000€ | |
| PIS0825 | Lägenhet | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695000€ | |
| PIS0826 | Lägenhet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339500€ | |
| PIS0829 | Lägenhet | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1250000€ | |
| PIS0831 | Lägenhet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191000€ | |
| PIS0843 | Lägenhet | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350000€ | |
| LOC0716-N | Affärslokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210000€ | ||
| PIS0849 | Lägenhet | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319000€ | |
| EST0865 | Enrums lägenhet | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266000€ | ||
| SOL0797 | Byggklar tomt | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179550€ | ||
| PUE0851 | Town House | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130000€ | |
| PUE0839 | Town House | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225000€ | |
| SOL0798 | Byggklar tomt | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425250€ | ||
| EDF0806 | Byggnad | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12000000€ | ||
| CHA0834 | Villa | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1750000€ | |
| EDF0807 | Byggnad | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18000000€ | ||
| PARC0538-D | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223500€ | ||
| SOL0856 | Byggklar tomt | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810000€ | ||
| MAS0800 | Lantligt hus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430000€ |
Visar 1 till 24 av 38