- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 38
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0807 | Byggnad | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18000000€ | ||
| EDF0806 | Byggnad | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12000000€ | ||
| SOL0856 | Byggklar tomt | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810000€ | ||
| SOL0855 | Byggklar tomt | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674350€ | ||
| HOT0444-N | Hotell | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2100000€ | |
| LUX0474 | Lyxvilla | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875000€ | |
| SOL0798 | Byggklar tomt | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425250€ | ||
| MAS0846 | Lantligt hus | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636300€ | |
| MAS0777 | Lantligt hus | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575000€ | |
| MAS0845 | Lantligt hus | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750000€ | |
| EDF0751 | Byggnad | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2000000€ | |
| MAS0752 | Lantligt hus | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2000000€ | |
| PARC0538-D | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223500€ | ||
| CHA0834 | Villa | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1750000€ | |
| ADO0776 | Radhus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597000€ | |
| PIS0692 | Lägenhet | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419000€ | |
| PIS0829 | Lägenhet | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1250000€ | |
| PUE0839 | Town House | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225000€ | |
| ADO0819 | Radhus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455000€ | |
| PUE0851 | Town House | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130000€ | |
| MAS0705 | Lantligt hus | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350000€ | |
| SOL0797 | Byggklar tomt | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179550€ | ||
| MAS0800 | Lantligt hus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430000€ | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435000€ |
Visar 1 till 24 av 38