- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 38
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Lägenhetsförråd | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7000€ | ||
| PAR0625 | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250000€ | |||
| PAR0730 | Tomt | Almogía ALMOGIA | 10 | 15000€ | |||
| PAR0756 | Tomt | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960000€ | |||
| SOL0797 | Byggklar tomt | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179550€ | ||
| SOL0798 | Byggklar tomt | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425250€ | ||
| EDF0806 | Byggnad | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12000000€ | ||
| EDF0807 | Byggnad | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18000000€ | ||
| PARC0538-D | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223500€ | ||
| LOC0716-N | Affärslokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210000€ | ||
| SOL0855 | Byggklar tomt | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674350€ | ||
| SOL0856 | Byggklar tomt | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810000€ | ||
| EST0865 | Enrums lägenhet | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266000€ | ||
| AP0651 | Lägenhet | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140000€ | |
| PIS0759 | Lägenhet | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225000€ | |
| MAS0861 | Lantligt hus | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290000€ | |
| MAS0705 | Lantligt hus | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350000€ | |
| MAS0777 | Lantligt hus | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575000€ | |
| PIS0825 | Lägenhet | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695000€ | |
| PIS0826 | Lägenhet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339500€ | |
| PIS0831 | Lägenhet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191000€ | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435000€ | |
| PIS0843 | Lägenhet | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350000€ | |
| MAS0846 | Lantligt hus | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636300€ |
Visar 1 till 24 av 38