- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 13 av 13
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0603 | Lägenhet | Málaga PEDREGALEJO | 1 | 53 | 17 | 1000€/månad | |
| PIS0859 | Lägenhet | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 66 | 16 | 1350€/månad | |
| PIS0866 | Lägenhet | Málaga CENTRO HISTORICO | 3 | 108 | 23 | 1500€/månad | |
| PIS0394 | Lägenhet | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 55 | 18 | 1400€/månad | |
| PIS0792 | Lägenhet | Málaga MIRAFLORES DEL PALO | 3 | 134 | 36 | 1550€/månad | |
| PIS0860 | Lägenhet | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 101 | 21 | 1400€/månad | |
| LOC0842 | Affärslokal | Málaga AVENIDA AURORA | 102 | 15 | 1300€/månad | ||
| PIS0852 | Lägenhet | Málaga CERRADO CALDERON | 2 | 63 | 23 | 1500€/månad | |
| LOC0862 | Affärslokal | Málaga HILERA / CORTE INGLES | 56 | 10 | 1450€/månad | ||
| OFI0763 | Kontor | Málaga CENTRO HISTORICO | 30 | 12 | 800€/månad | ||
| OFI0718 | Kontor | Málaga CENTRO HISTORICO | 26 | 8 | 800€/månad | ||
| PIS0850 | Lägenhet | Málaga PARQUE CLAVERO | 2 | 112 | 40 | 2000€/månad | |
| PIS0840 | Lägenhet | Málaga CENTRO HISTORICO | 2 | 80 | 24 | 2000€/månad |
Visar 1 till 13 av 13