- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Дом в деревне | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350 000 € | |
| MAS0777 | Дом в деревне | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575 000 € | |
| PIS0849 | Квартира | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319 000 € | |
| ADO0819 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455 000 € | |
| TRA0545 | Подсобное помещение | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7 000 € | ||
| LUX0474 | Вилла класса люкс | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875 000 € | |
| PAR0625 | Земельный участок | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250 000 € | |||
| PARC0538-D | Земельный участок | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223 500 € | ||
| PAR0730 | Земельный участок | Almogía ALMOGIA | 10 | 15 000 € | |||
| CHA0838 | Вилла | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435 000 € | |
| MAS0800 | Дом в деревне | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430 000 € | |
| MAS0845 | Дом в деревне | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750 000 € | |
| MAS0846 | Дом в деревне | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636 300 € | |
| PUE0851 | Сельский дом | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130 000 € | |
| MAS0861 | Дом в деревне | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € | |
| HOT0444-N | Отели | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2 100 000 € | |
| ADO0776 | Дом из ряда жилого комплекса | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597 000 € | |
| EDF0807 | строительство | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18 000 000 € | ||
| PIS0829 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1 250 000 € | |
| LOC0716-N | Коммерческое помещение | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210 000 € | ||
| PIS0843 | Квартира | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350 000 € | |
| SOL0797 | Участок в черте города | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179 550 € | ||
| EDF0806 | строительство | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12 000 000 € | ||
| EDF0751 | строительство | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2 000 000 € |
Показ 1 по 24 38