- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0751 | строительство | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2 000 000 € | |
| EDF0806 | строительство | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12 000 000 € | ||
| EDF0807 | строительство | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18 000 000 € | ||
| SOL0797 | Участок в черте города | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179 550 € | ||
| SOL0798 | Участок в черте города | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425 250 € | ||
| SOL0855 | Участок в черте города | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674 350 € | ||
| SOL0856 | Участок в черте города | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810 000 € | ||
| HOT0444-N | Отели | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2 100 000 € | |
| PIS0692 | Квартира | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419 000 € | |
| PIS0759 | Квартира | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225 000 € | |
| PIS0825 | Квартира | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695 000 € | |
| PIS0826 | Квартира | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339 500 € | |
| PIS0829 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1 250 000 € | |
| PIS0831 | Квартира | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191 000 € | |
| PIS0843 | Квартира | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350 000 € | |
| PIS0849 | Квартира | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319 000 € | |
| ADO0776 | Дом из ряда жилого комплекса | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597 000 € | |
| ADO0819 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455 000 € | |
| PUE0839 | Сельский дом | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225 000 € | |
| PUE0851 | Сельский дом | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130 000 € | |
| MAS0705 | Дом в деревне | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350 000 € | |
| MAS0752 | Дом в деревне | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2 000 000 € | |
| MAS0777 | Дом в деревне | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575 000 € | |
| MAS0800 | Дом в деревне | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430 000 € |
Показ 1 по 24 38