- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Подсобное помещение | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7 000 € | ||
| PAR0730 | Земельный участок | Almogía ALMOGIA | 10 | 15 000 € | |||
| PUE0851 | Сельский дом | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130 000 € | |
| AP0651 | Апартамент | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| SOL0797 | Участок в черте города | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179 550 € | ||
| PIS0831 | Квартира | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191 000 € | |
| LOC0716-N | Коммерческое помещение | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210 000 € | ||
| PARC0538-D | Земельный участок | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223 500 € | ||
| PIS0759 | Квартира | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225 000 € | |
| PUE0839 | Сельский дом | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225 000 € | |
| PAR0625 | Земельный участок | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250 000 € | |||
| EST0865 | Студия | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266 000 € | ||
| MAS0861 | Дом в деревне | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € | |
| PIS0849 | Квартира | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319 000 € | |
| PIS0826 | Квартира | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339 500 € | |
| MAS0705 | Дом в деревне | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350 000 € | |
| PIS0843 | Квартира | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350 000 € | |
| PIS0692 | Квартира | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419 000 € | |
| SOL0798 | Участок в черте города | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425 250 € | ||
| MAS0800 | Дом в деревне | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430 000 € | |
| CHA0838 | Вилла | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435 000 € | |
| ADO0819 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455 000 € | |
| MAS0777 | Дом в деревне | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575 000 € | |
| ADO0776 | Дом из ряда жилого комплекса | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597 000 € |
Показ 1 по 24 38