- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Дом в деревне | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350 000 € | |
| PAR0756 | Земельный участок | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960 000 € | |||
| MAS0846 | Дом в деревне | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636 300 € | |
| MAS0861 | Дом в деревне | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € | |
| HOT0444-N | Отели | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2 100 000 € | |
| EDF0751 | строительство | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2 000 000 € | |
| MAS0752 | Дом в деревне | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2 000 000 € | |
| PAR0730 | Земельный участок | Almogía ALMOGIA | 10 | 15 000 € | |||
| MAS0845 | Дом в деревне | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750 000 € | |
| PAR0625 | Земельный участок | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250 000 € | |||
| CHA0838 | Вилла | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435 000 € | |
| SOL0855 | Участок в черте города | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674 350 € | ||
| LUX0474 | Вилла класса люкс | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875 000 € | |
| MAS0777 | Дом в деревне | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575 000 € | |
| MAS0800 | Дом в деревне | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430 000 € | |
| SOL0856 | Участок в черте города | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810 000 € | ||
| PARC0538-D | Земельный участок | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223 500 € | ||
| EDF0807 | строительство | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18 000 000 € | ||
| CHA0834 | Вилла | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1 750 000 € | |
| EDF0806 | строительство | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12 000 000 € | ||
| SOL0798 | Участок в черте города | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425 250 € | ||
| PUE0839 | Сельский дом | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225 000 € | |
| PUE0851 | Сельский дом | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130 000 € | |
| SOL0797 | Участок в черте города | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179 550 € |
Показ 1 по 24 38