- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0807 | строительство | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18 000 000 € | ||
| TRA0545 | Подсобное помещение | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7 000 € | ||
| EDF0806 | строительство | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12 000 000 € | ||
| SOL0855 | Участок в черте города | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674 350 € | ||
| PARC0538-D | Земельный участок | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223 500 € | ||
| PAR0730 | Земельный участок | Almogía ALMOGIA | 10 | 15 000 € | |||
| SOL0797 | Участок в черте города | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179 550 € | ||
| SOL0856 | Участок в черте города | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810 000 € | ||
| SOL0798 | Участок в черте города | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425 250 € | ||
| LOC0716-N | Коммерческое помещение | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210 000 € | ||
| PIS0831 | Квартира | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191 000 € | |
| LUX0474 | Вилла класса люкс | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875 000 € | |
| PAR0625 | Земельный участок | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250 000 € | |||
| EST0865 | Студия | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266 000 € | ||
| PIS0826 | Квартира | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339 500 € | |
| PIS0849 | Квартира | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319 000 € | |
| PIS0759 | Квартира | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225 000 € | |
| MAS0705 | Дом в деревне | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350 000 € | |
| MAS0861 | Дом в деревне | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € | |
| PIS0843 | Квартира | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350 000 € | |
| AP0651 | Апартамент | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| PAR0756 | Земельный участок | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960 000 € | |||
| PIS0829 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1 250 000 € | |
| HOT0444-N | Отели | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2 100 000 € |
Показ 1 по 24 38