- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 13 13
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0603 | Квартира | Málaga PEDREGALEJO | 1 | 53 | 17 | 1 000 €/Месяц | |
| PIS0859 | Квартира | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 66 | 16 | 1 350 €/Месяц | |
| PIS0866 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 3 | 108 | 23 | 1 500 €/Месяц | |
| PIS0394 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 55 | 18 | 1 400 €/Месяц | |
| PIS0792 | Квартира | Málaga MIRAFLORES DEL PALO | 3 | 134 | 36 | 1 550 €/Месяц | |
| PIS0860 | Квартира | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 101 | 21 | 1 400 €/Месяц | |
| LOC0842 | Коммерческое помещение | Málaga AVENIDA AURORA | 102 | 15 | 1 300 €/Месяц | ||
| PIS0852 | Квартира | Málaga CERRADO CALDERON | 2 | 63 | 23 | 1 500 €/Месяц | |
| LOC0862 | Коммерческое помещение | Málaga HILERA / CORTE INGLES | 56 | 10 | 1 450 €/Месяц | ||
| OFI0763 | Офис | Málaga CENTRO HISTORICO | 30 | 12 | 800 €/Месяц | ||
| OFI0718 | Офис | Málaga CENTRO HISTORICO | 26 | 8 | 800 €/Месяц | ||
| PIS0850 | Квартира | Málaga PARQUE CLAVERO | 2 | 112 | 40 | 2 000 €/Месяц | |
| PIS0840 | Квартира | Málaga CENTRO HISTORICO | 2 | 80 | 24 | 2 000 €/Месяц |
Показ 1 по 13 13