- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0603 | Piso | Málaga PEDREGALEJO | 1 | 53 | 17 | 1.000€/mes | |
| PIS0859 | Piso | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 66 | 16 | 1.350€/mes | |
| PIS0866 | Piso | Málaga CENTRO HISTORICO | 3 | 108 | 23 | 1.500€/mes | |
| PIS0394 | Piso | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 55 | 18 | 1.400€/mes | |
| PIS0792 | Piso | Málaga MIRAFLORES DEL PALO | 3 | 134 | 36 | 1.550€/mes | |
| PIS0860 | Piso | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 101 | 21 | 1.400€/mes | |
| LOC0842 | Local comercial | Málaga AVENIDA AURORA | 102 | 15 | 1.300€/mes | ||
| PIS0852 | Piso | Málaga CERRADO CALDERON | 2 | 63 | 23 | 1.500€/mes | |
| LOC0862 | Local comercial | Málaga HILERA / CORTE INGLES | 56 | 10 | 1.450€/mes | ||
| OFI0763 | Oficina | Málaga CENTRO HISTORICO | 30 | 12 | 800€/mes | ||
| OFI0718 | Oficina | Málaga CENTRO HISTORICO | 26 | 8 | 800€/mes | ||
| PIS0850 | Piso | Málaga PARQUE CLAVERO | 2 | 112 | 40 | 2.000€/mes | |
| PIS0840 | Piso | Málaga CENTRO HISTORICO | 2 | 80 | 24 | 2.000€/mes |
Mostrando 1 a 13 de 13