- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0872 | Dúplex | Málaga LA GOLETA | 3 | 86 | 19 | 379.000€ | |
| PIS0871 | Piso | Málaga PERCHEL NORTE | 3 | 84 | 20 | 335.000€ | |
| PIS0870 | Piso | Málaga SOHO | 4 | 190 | 30 | 1.175.000€ | |
| CHA0834 | Casa / Chalet | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 78 | 1.650.000€ | |
| EST0865 | Estudio | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 240.000€ | ||
| MAS0846 | Casa de campo | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| MAS0845 | Casa de campo | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| LOC0716-N | Local comercial | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| PIS0849 | Piso | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| PIS0829 | Piso | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| AP0651 | Apartamento | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| ADO0819 | Casa adosada | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| EDF0807 | Edificio | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| EDF0806 | Edificio | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| PIS0825 | Piso | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695.000€ | |
| PIS0826 | Piso | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0831 | Piso | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191.000€ | |
| PIS0759 | Piso | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| PIS0692 | Piso | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| LUX0474 | Villa de Lujo | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875.000€ | |
| PUE0851 | Casa de pueblo | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| MAS0861 | Casa de campo | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| MAS0800 | Casa de campo | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| HOT0444-N | Hotel | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 41