- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 38
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0807 | Edifício | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | €18.000.000 | ||
| EDF0806 | Edifício | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | €12.000.000 | ||
| SOL0856 | Terreno urbano | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | €810.000 | ||
| SOL0855 | Terreno urbano | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | €674.350 | ||
| HOT0444-N | Hotel | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | €2.100.000 | |
| LUX0474 | Imóvel de luxo | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | €875.000 | |
| SOL0798 | Terreno urbano | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | €425.250 | ||
| MAS0846 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | €636.300 | |
| MAS0777 | Masia | Almogía | 3 | 442 | 57 | €575.000 | |
| MAS0845 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | €750.000 | |
| EDF0751 | Edifício | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | €2.000.000 | |
| MAS0752 | Masia | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | €2.000.000 | |
| PARC0538-D | Lote | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | €223.500 | ||
| CHA0834 | Moradia isolada | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | €1.750.000 | |
| ADO0776 | Moradia em banda | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | €597.000 | |
| PIS0692 | Apartamento | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | €419.000 | |
| PIS0829 | Apartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | €1.250.000 | |
| PUE0839 | Casa de vila | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | €225.000 | |
| ADO0819 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | €455.000 | |
| PUE0851 | Casa de vila | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | €130.000 | |
| MAS0705 | Masia | Málaga | 3 | 184 | 27 | €350.000 | |
| SOL0797 | Terreno urbano | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | €179.550 | ||
| MAS0800 | Masia | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | €430.000 | |
| CHA0838 | Moradia isolada | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | €435.000 |
Mostrando 1 a 24 de 38