- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 38
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Sotão | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | €7.000 | ||
| PAR0625 | Lote | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | €250.000 | |||
| PAR0730 | Lote | Almogía ALMOGIA | 10 | €15.000 | |||
| PAR0756 | Lote | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | €960.000 | |||
| SOL0797 | Terreno urbano | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | €179.550 | ||
| SOL0798 | Terreno urbano | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | €425.250 | ||
| EDF0806 | Edifício | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | €12.000.000 | ||
| EDF0807 | Edifício | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | €18.000.000 | ||
| PARC0538-D | Lote | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | €223.500 | ||
| LOC0716-N | Loja | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | €210.000 | ||
| SOL0855 | Terreno urbano | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | €674.350 | ||
| SOL0856 | Terreno urbano | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | €810.000 | ||
| EST0865 | Loft | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | €266.000 | ||
| AP0651 | Apartamento | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | €140.000 | |
| PIS0759 | Apartamento | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | €225.000 | |
| MAS0861 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | €290.000 | |
| MAS0705 | Masia | Málaga | 3 | 184 | 27 | €350.000 | |
| MAS0777 | Masia | Almogía | 3 | 442 | 57 | €575.000 | |
| PIS0825 | Apartamento | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | €695.000 | |
| PIS0826 | Apartamento | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | €339.500 | |
| PIS0831 | Apartamento | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | €191.000 | |
| CHA0838 | Moradia isolada | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | €435.000 | |
| PIS0843 | Apartamento | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | €350.000 | |
| MAS0846 | Masia | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | €636.300 |
Mostrando 1 a 24 de 38