- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0651 | Leiligheter | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| CHA0834 | Enebolig | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1 750 000 € | |
| CHA0838 | Enebolig | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435 000 € | |
| EST0865 | Studio leilighet | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266 000 € | ||
| PAR0625 | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250 000 € | |||
| PAR0730 | Tomt | Almogía ALMOGIA | 10 | 15 000 € | |||
| PAR0756 | Tomt | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960 000 € | |||
| PARC0538-D | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223 500 € | ||
| LUX0474 | Luksussvilla | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875 000 € | |
| LOC0716-N | Lokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210 000 € | ||
| TRA0545 | Bod | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7 000 € | ||
| MAS0705 | Landsted | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350 000 € | |
| MAS0752 | Landsted | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2 000 000 € | |
| MAS0777 | Landsted | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575 000 € | |
| MAS0800 | Landsted | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430 000 € | |
| MAS0845 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750 000 € | |
| MAS0846 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636 300 € | |
| MAS0861 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € | |
| PUE0839 | Landsbyhus | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225 000 € | |
| PUE0851 | Landsbyhus | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130 000 € | |
| ADO0776 | Rekkehus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597 000 € | |
| ADO0819 | Rekkehus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455 000 € | |
| PIS0692 | Leilighet | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419 000 € | |
| PIS0759 | Leilighet | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 38