- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0807 | Bygning | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18 000 000 € | ||
| EDF0806 | Bygning | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12 000 000 € | ||
| HOT0444-N | Hotell | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2 100 000 € | |
| EDF0751 | Bygning | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2 000 000 € | |
| MAS0752 | Landsted | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2 000 000 € | |
| CHA0834 | Enebolig | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1 750 000 € | |
| PIS0829 | Leilighet | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1 250 000 € | |
| PAR0756 | Tomt | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960 000 € | |||
| SOL0856 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810 000 € | ||
| MAS0845 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750 000 € | |
| PIS0825 | Leilighet | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695 000 € | |
| SOL0855 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674 350 € | ||
| MAS0846 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636 300 € | |
| ADO0776 | Rekkehus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597 000 € | |
| MAS0777 | Landsted | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575 000 € | |
| ADO0819 | Rekkehus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455 000 € | |
| CHA0838 | Enebolig | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435 000 € | |
| MAS0800 | Landsted | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430 000 € | |
| SOL0798 | Urban Plot | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425 250 € | ||
| PIS0692 | Leilighet | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419 000 € | |
| PIS0843 | Leilighet | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350 000 € | |
| PIS0826 | Leilighet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339 500 € | |
| PIS0849 | Leilighet | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319 000 € | |
| MAS0861 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 38