- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Landsted | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350 000 € | |
| PAR0756 | Tomt | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960 000 € | |||
| MAS0846 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636 300 € | |
| MAS0861 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € | |
| HOT0444-N | Hotell | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2 100 000 € | |
| EDF0751 | Bygning | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2 000 000 € | |
| MAS0752 | Landsted | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2 000 000 € | |
| PAR0730 | Tomt | Almogía ALMOGIA | 10 | 15 000 € | |||
| MAS0845 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750 000 € | |
| PAR0625 | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250 000 € | |||
| CHA0838 | Enebolig | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435 000 € | |
| SOL0855 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674 350 € | ||
| LUX0474 | Luksussvilla | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875 000 € | |
| MAS0777 | Landsted | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575 000 € | |
| MAS0800 | Landsted | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430 000 € | |
| SOL0856 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810 000 € | ||
| PARC0538-D | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223 500 € | ||
| EDF0807 | Bygning | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18 000 000 € | ||
| CHA0834 | Enebolig | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1 750 000 € | |
| EDF0806 | Bygning | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12 000 000 € | ||
| SOL0798 | Urban Plot | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425 250 € | ||
| PUE0839 | Landsbyhus | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225 000 € | |
| PUE0851 | Landsbyhus | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130 000 € | |
| SOL0797 | Urban Plot | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179 550 € |
Viser 1 til 24 Fra 38