- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Bod | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7 000 € | ||
| AP0651 | Leiligheter | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| PIS0692 | Leilighet | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419 000 € | |
| PIS0759 | Leilighet | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225 000 € | |
| ADO0776 | Rekkehus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597 000 € | |
| ADO0819 | Rekkehus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455 000 € | |
| PIS0825 | Leilighet | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695 000 € | |
| PIS0826 | Leilighet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339 500 € | |
| PIS0829 | Leilighet | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1 250 000 € | |
| PIS0831 | Leilighet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191 000 € | |
| PIS0843 | Leilighet | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350 000 € | |
| LOC0716-N | Lokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210 000 € | ||
| PIS0849 | Leilighet | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319 000 € | |
| EST0865 | Studio leilighet | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266 000 € | ||
| SOL0797 | Urban Plot | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179 550 € | ||
| PUE0851 | Landsbyhus | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130 000 € | |
| PUE0839 | Landsbyhus | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225 000 € | |
| SOL0798 | Urban Plot | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425 250 € | ||
| EDF0806 | Bygning | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12 000 000 € | ||
| CHA0834 | Enebolig | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1 750 000 € | |
| EDF0807 | Bygning | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18 000 000 € | ||
| PARC0538-D | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223 500 € | ||
| SOL0856 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810 000 € | ||
| MAS0800 | Landsted | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 38