- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Bod | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7 000 € | ||
| PAR0625 | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250 000 € | |||
| PAR0730 | Tomt | Almogía ALMOGIA | 10 | 15 000 € | |||
| PAR0756 | Tomt | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960 000 € | |||
| SOL0797 | Urban Plot | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179 550 € | ||
| SOL0798 | Urban Plot | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425 250 € | ||
| EDF0806 | Bygning | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12 000 000 € | ||
| EDF0807 | Bygning | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18 000 000 € | ||
| PARC0538-D | Tomt | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223 500 € | ||
| LOC0716-N | Lokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210 000 € | ||
| SOL0855 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674 350 € | ||
| SOL0856 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810 000 € | ||
| EST0865 | Studio leilighet | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266 000 € | ||
| AP0651 | Leiligheter | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| PIS0759 | Leilighet | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225 000 € | |
| MAS0861 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € | |
| MAS0705 | Landsted | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350 000 € | |
| MAS0777 | Landsted | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575 000 € | |
| PIS0825 | Leilighet | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695 000 € | |
| PIS0826 | Leilighet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339 500 € | |
| PIS0831 | Leilighet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191 000 € | |
| CHA0838 | Enebolig | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435 000 € | |
| PIS0843 | Leilighet | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350 000 € | |
| MAS0846 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636 300 € |
Viser 1 til 24 Fra 38