- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0716-N | Lokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210 000 € | ||
| EST0865 | Studio leilighet | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266 000 € | ||
| PIS0849 | Leilighet | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319 000 € | |
| PIS0829 | Leilighet | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1 250 000 € | |
| AP0651 | Leiligheter | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| ADO0819 | Rekkehus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455 000 € | |
| EDF0807 | Bygning | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18 000 000 € | ||
| EDF0806 | Bygning | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12 000 000 € | ||
| CHA0834 | Enebolig | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1 750 000 € | |
| PIS0825 | Leilighet | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695 000 € | |
| PIS0826 | Leilighet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339 500 € | |
| PIS0831 | Leilighet | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191 000 € | |
| PIS0759 | Leilighet | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225 000 € | |
| PIS0692 | Leilighet | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419 000 € | |
| LUX0474 | Luksussvilla | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875 000 € | |
| PUE0851 | Landsbyhus | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130 000 € | |
| MAS0861 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € | |
| MAS0846 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636 300 € | |
| MAS0845 | Landsted | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750 000 € | |
| MAS0800 | Landsted | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430 000 € | |
| HOT0444-N | Hotell | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2 100 000 € | |
| MAS0752 | Landsted | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2 000 000 € | |
| EDF0751 | Bygning | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2 000 000 € | |
| CHA0838 | Enebolig | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 38