- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0651 | Appartement | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | €140.000 | |
| CHA0834 | Villa | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | €1.750.000 | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | €435.000 | |
| EST0865 | Studio | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | €266.000 | ||
| PAR0625 | Grondstuk | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | €250.000 | |||
| PAR0730 | Grondstuk | Almogía ALMOGIA | 10 | €15.000 | |||
| PAR0756 | Grondstuk | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | €960.000 | |||
| PARC0538-D | Grondstuk | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | €223.500 | ||
| LUX0474 | Luxe villa | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | €875.000 | |
| LOC0716-N | Commerciële Ruimte | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | €210.000 | ||
| TRA0545 | Berging | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | €7.000 | ||
| MAS0705 | Landhuizen | Málaga | 3 | 184 | 27 | €350.000 | |
| MAS0752 | Landhuizen | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | €2.000.000 | |
| MAS0777 | Landhuizen | Almogía | 3 | 442 | 57 | €575.000 | |
| MAS0800 | Landhuizen | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | €430.000 | |
| MAS0845 | Landhuizen | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | €750.000 | |
| MAS0846 | Landhuizen | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | €636.300 | |
| MAS0861 | Landhuizen | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | €290.000 | |
| PUE0839 | Dorpshuizen | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | €225.000 | |
| PUE0851 | Dorpshuizen | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | €130.000 | |
| ADO0776 | Geschakelde woningen | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | €597.000 | |
| ADO0819 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | €455.000 | |
| PIS0692 | Flat | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | €419.000 | |
| PIS0759 | Flat | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | €225.000 |
Objecten 1 tot 24 van 38