- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0807 | Gebouw | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | €18.000.000 | ||
| EDF0806 | Gebouw | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | €12.000.000 | ||
| HOT0444-N | Hotels | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | €2.100.000 | |
| EDF0751 | Gebouw | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | €2.000.000 | |
| MAS0752 | Landhuizen | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | €2.000.000 | |
| CHA0834 | Villa | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | €1.750.000 | |
| PIS0829 | Flat | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | €1.250.000 | |
| PAR0756 | Grondstuk | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | €960.000 | |||
| SOL0856 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | €810.000 | ||
| MAS0845 | Landhuizen | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | €750.000 | |
| PIS0825 | Flat | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | €695.000 | |
| SOL0855 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | €674.350 | ||
| MAS0846 | Landhuizen | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | €636.300 | |
| ADO0776 | Geschakelde woningen | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | €597.000 | |
| MAS0777 | Landhuizen | Almogía | 3 | 442 | 57 | €575.000 | |
| ADO0819 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | €455.000 | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | €435.000 | |
| MAS0800 | Landhuizen | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | €430.000 | |
| SOL0798 | Urban Plot | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | €425.250 | ||
| PIS0692 | Flat | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | €419.000 | |
| PIS0843 | Flat | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | €350.000 | |
| PIS0826 | Flat | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | €339.500 | |
| PIS0849 | Flat | Málaga | 4 | 106 | 25 | €319.000 | |
| MAS0861 | Landhuizen | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | €290.000 |
Objecten 1 tot 24 van 38