- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Landhuizen | Málaga | 3 | 184 | 27 | €350.000 | |
| PAR0756 | Grondstuk | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | €960.000 | |||
| MAS0846 | Landhuizen | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | €636.300 | |
| MAS0861 | Landhuizen | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | €290.000 | |
| HOT0444-N | Hotels | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | €2.100.000 | |
| EDF0751 | Gebouw | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | €2.000.000 | |
| MAS0752 | Landhuizen | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | €2.000.000 | |
| PAR0730 | Grondstuk | Almogía ALMOGIA | 10 | €15.000 | |||
| MAS0845 | Landhuizen | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | €750.000 | |
| PAR0625 | Grondstuk | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | €250.000 | |||
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | €435.000 | |
| SOL0855 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | €674.350 | ||
| LUX0474 | Luxe villa | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | €875.000 | |
| MAS0777 | Landhuizen | Almogía | 3 | 442 | 57 | €575.000 | |
| MAS0800 | Landhuizen | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | €430.000 | |
| SOL0856 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | €810.000 | ||
| PARC0538-D | Grondstuk | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | €223.500 | ||
| EDF0807 | Gebouw | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | €18.000.000 | ||
| CHA0834 | Villa | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | €1.750.000 | |
| EDF0806 | Gebouw | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | €12.000.000 | ||
| SOL0798 | Urban Plot | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | €425.250 | ||
| PUE0839 | Dorpshuizen | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | €225.000 | |
| PUE0851 | Dorpshuizen | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | €130.000 | |
| SOL0797 | Urban Plot | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | €179.550 |
Objecten 1 tot 24 van 38