- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0807 | Gebouw | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | €18.000.000 | ||
| TRA0545 | Berging | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | €7.000 | ||
| EDF0806 | Gebouw | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | €12.000.000 | ||
| SOL0855 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | €674.350 | ||
| PARC0538-D | Grondstuk | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | €223.500 | ||
| PAR0730 | Grondstuk | Almogía ALMOGIA | 10 | €15.000 | |||
| SOL0797 | Urban Plot | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | €179.550 | ||
| SOL0856 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | €810.000 | ||
| SOL0798 | Urban Plot | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | €425.250 | ||
| LOC0716-N | Commerciële Ruimte | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | €210.000 | ||
| PIS0831 | Flat | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | €191.000 | |
| LUX0474 | Luxe villa | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | €875.000 | |
| PAR0625 | Grondstuk | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | €250.000 | |||
| EST0865 | Studio | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | €266.000 | ||
| PIS0826 | Flat | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | €339.500 | |
| PIS0849 | Flat | Málaga | 4 | 106 | 25 | €319.000 | |
| PIS0759 | Flat | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | €225.000 | |
| MAS0705 | Landhuizen | Málaga | 3 | 184 | 27 | €350.000 | |
| MAS0861 | Landhuizen | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | €290.000 | |
| PIS0843 | Flat | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | €350.000 | |
| AP0651 | Appartement | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | €140.000 | |
| PAR0756 | Grondstuk | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | €960.000 | |||
| PIS0829 | Flat | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | €1.250.000 | |
| HOT0444-N | Hotels | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | €2.100.000 |
Objecten 1 tot 24 van 38