- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 13 van 13
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0603 | Flat | Málaga PEDREGALEJO | 1 | 53 | 17 | €1.000/maand | |
| PIS0859 | Flat | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 66 | 16 | €1.350/maand | |
| PIS0866 | Flat | Málaga CENTRO HISTORICO | 3 | 108 | 23 | €1.500/maand | |
| PIS0394 | Flat | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 55 | 18 | €1.400/maand | |
| PIS0792 | Flat | Málaga MIRAFLORES DEL PALO | 3 | 134 | 36 | €1.550/maand | |
| PIS0860 | Flat | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 101 | 21 | €1.400/maand | |
| LOC0842 | Commerciële Ruimte | Málaga AVENIDA AURORA | 102 | 15 | €1.300/maand | ||
| PIS0852 | Flat | Málaga CERRADO CALDERON | 2 | 63 | 23 | €1.500/maand | |
| LOC0862 | Commerciële Ruimte | Málaga HILERA / CORTE INGLES | 56 | 10 | €1.450/maand | ||
| OFI0763 | Kantoor | Málaga CENTRO HISTORICO | 30 | 12 | €800/maand | ||
| OFI0718 | Kantoor | Málaga CENTRO HISTORICO | 26 | 8 | €800/maand | ||
| PIS0850 | Flat | Málaga PARQUE CLAVERO | 2 | 112 | 40 | €2.000/maand | |
| PIS0840 | Flat | Málaga CENTRO HISTORICO | 2 | 80 | 24 | €2.000/maand |
Objecten 1 tot 13 van 13