- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0839 | Casa in paese | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225.000€ | |
| EST0865 | Monocale | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266.000€ | ||
| PIS0692 | Appartamento | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| SOL0855 | Lotto urbani | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674.350€ | ||
| SOL0856 | Lotto urbani | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810.000€ | ||
| CHA0834 | Villetta | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1.750.000€ | |
| SOL0798 | Lotto urbani | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425.250€ | ||
| PIS0825 | Appartamento | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695.000€ | |
| PAR0756 | Terreno edificabili | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960.000€ | |||
| AP0651 | Appartamento | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| PIS0759 | Appartamento | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| PIS0826 | Appartamento | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0831 | Appartamento | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191.000€ | |
| EDF0751 | Edifici | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ | |
| MAS0752 | Casa di campagna | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2.000.000€ | |
| EDF0806 | Edifici | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| SOL0797 | Lotto urbani | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ | ||
| PIS0843 | Appartamento | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| LOC0716-N | Locali commercialie | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| EDF0807 | Edifici | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| PIS0829 | Appartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| ADO0776 | Casa a schiera | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ | |
| HOT0444-N | Hotel | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| MAS0845 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 38