- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Casa di campagna | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| MAS0777 | Casa di campagna | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| PIS0849 | Appartamento | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| ADO0819 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| TRA0545 | Ripostiglio | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7.000€ | ||
| LUX0474 | Villa di lusso | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875.000€ | |
| PAR0625 | Terreno edificabili | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250.000€ | |||
| PARC0538-D | Terreno edificabili | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223.500€ | ||
| PAR0730 | Terreno edificabili | Almogía ALMOGIA | 10 | 15.000€ | |||
| CHA0838 | Villetta | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ | |
| MAS0800 | Casa di campagna | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| MAS0845 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| MAS0846 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| PUE0851 | Casa in paese | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| MAS0861 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| HOT0444-N | Hotel | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| ADO0776 | Casa a schiera | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ | |
| EDF0807 | Edifici | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| PIS0829 | Appartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| LOC0716-N | Locali commercialie | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| PIS0843 | Appartamento | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| SOL0797 | Lotto urbani | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ | ||
| EDF0806 | Edifici | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| EDF0751 | Edifici | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 38