- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0834 | Villetta | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1.750.000€ | |
| MAS0752 | Casa di campagna | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2.000.000€ | |
| EDF0751 | Edifici | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ | |
| ADO0776 | Casa a schiera | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ | |
| MAS0777 | Casa di campagna | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| MAS0845 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| MAS0800 | Casa di campagna | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| ADO0819 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| MAS0846 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| PUE0839 | Casa in paese | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225.000€ | |
| CHA0838 | Villetta | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ | |
| PUE0851 | Casa in paese | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| PIS0825 | Appartamento | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695.000€ | |
| PIS0692 | Appartamento | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| HOT0444-N | Hotel | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| PIS0829 | Appartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| AP0651 | Appartamento | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| PAR0756 | Terreno edificabili | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960.000€ | |||
| PIS0843 | Appartamento | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| MAS0705 | Casa di campagna | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| MAS0861 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| PIS0759 | Appartamento | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| PIS0826 | Appartamento | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0849 | Appartamento | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 38