- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0807 | Edifici | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| TRA0545 | Ripostiglio | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7.000€ | ||
| EDF0806 | Edifici | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| SOL0855 | Lotto urbani | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674.350€ | ||
| PARC0538-D | Terreno edificabili | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223.500€ | ||
| PAR0730 | Terreno edificabili | Almogía ALMOGIA | 10 | 15.000€ | |||
| SOL0797 | Lotto urbani | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ | ||
| SOL0856 | Lotto urbani | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810.000€ | ||
| SOL0798 | Lotto urbani | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425.250€ | ||
| LOC0716-N | Locali commercialie | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| PIS0831 | Appartamento | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191.000€ | |
| LUX0474 | Villa di lusso | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875.000€ | |
| PAR0625 | Terreno edificabili | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250.000€ | |||
| EST0865 | Monocale | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266.000€ | ||
| PIS0826 | Appartamento | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0849 | Appartamento | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| PIS0759 | Appartamento | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| MAS0705 | Casa di campagna | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| MAS0861 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| PIS0843 | Appartamento | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| AP0651 | Appartamento | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| PAR0756 | Terreno edificabili | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960.000€ | |||
| PIS0829 | Appartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| HOT0444-N | Hotel | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 38