- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0716-N | Locali commercialie | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| EST0865 | Monocale | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266.000€ | ||
| PIS0849 | Appartamento | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| PIS0829 | Appartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| AP0651 | Appartamento | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| ADO0819 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| EDF0807 | Edifici | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| EDF0806 | Edifici | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| CHA0834 | Villetta | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1.750.000€ | |
| PIS0825 | Appartamento | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695.000€ | |
| PIS0826 | Appartamento | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0831 | Appartamento | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191.000€ | |
| PIS0759 | Appartamento | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| PIS0692 | Appartamento | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| LUX0474 | Villa di lusso | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875.000€ | |
| PUE0851 | Casa in paese | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| MAS0861 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| MAS0846 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| MAS0845 | Casa di campagna | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| MAS0800 | Casa di campagna | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| HOT0444-N | Hotel | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| MAS0752 | Casa di campagna | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2.000.000€ | |
| EDF0751 | Edifici | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ | |
| CHA0838 | Villetta | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 38