- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 da 13
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0603 | Appartamento | Málaga PEDREGALEJO | 1 | 53 | 17 | 1.000€/mese | |
| PIS0859 | Appartamento | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 66 | 16 | 1.350€/mese | |
| PIS0866 | Appartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 3 | 108 | 23 | 1.500€/mese | |
| PIS0394 | Appartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 55 | 18 | 1.400€/mese | |
| PIS0792 | Appartamento | Málaga MIRAFLORES DEL PALO | 3 | 134 | 36 | 1.550€/mese | |
| PIS0860 | Appartamento | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 101 | 21 | 1.400€/mese | |
| LOC0842 | Locali commercialie | Málaga AVENIDA AURORA | 102 | 15 | 1.300€/mese | ||
| PIS0852 | Appartamento | Málaga CERRADO CALDERON | 2 | 63 | 23 | 1.500€/mese | |
| LOC0862 | Locali commercialie | Málaga HILERA / CORTE INGLES | 56 | 10 | 1.450€/mese | ||
| OFI0763 | Ufficio | Málaga CENTRO HISTORICO | 30 | 12 | 800€/mese | ||
| OFI0718 | Ufficio | Málaga CENTRO HISTORICO | 26 | 8 | 800€/mese | ||
| PIS0850 | Appartamento | Málaga PARQUE CLAVERO | 2 | 112 | 40 | 2.000€/mese | |
| PIS0840 | Appartamento | Málaga CENTRO HISTORICO | 2 | 80 | 24 | 2.000€/mese |
Mostrando 1 a 13 da 13