- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 38
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Débarras | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7 000 € | ||
| PAR0730 | Terrain | Almogía ALMOGIA | 10 | 15 000 € | |||
| PUE0851 | Maison de village | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130 000 € | |
| AP0651 | Appartement | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| SOL0797 | Urban Plot | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179 550 € | ||
| PIS0831 | Grand Appartement | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191 000 € | |
| LOC0716-N | Locaux | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210 000 € | ||
| PARC0538-D | Terrain | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223 500 € | ||
| PIS0759 | Grand Appartement | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225 000 € | |
| PUE0839 | Maison de village | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225 000 € | |
| PAR0625 | Terrain | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250 000 € | |||
| EST0865 | Studio | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266 000 € | ||
| MAS0861 | Maison de campagne | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € | |
| PIS0849 | Grand Appartement | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319 000 € | |
| PIS0826 | Grand Appartement | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339 500 € | |
| MAS0705 | Maison de campagne | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350 000 € | |
| PIS0843 | Grand Appartement | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350 000 € | |
| PIS0692 | Grand Appartement | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419 000 € | |
| SOL0798 | Urban Plot | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425 250 € | ||
| MAS0800 | Maison de campagne | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430 000 € | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435 000 € | |
| ADO0819 | Maison mitoyenne | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455 000 € | |
| MAS0777 | Maison de campagne | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575 000 € | |
| ADO0776 | Maison mitoyenne | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597 000 € |
De la 1 à 24 de 38