- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 38
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Débarras | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7 000 € | ||
| PAR0625 | Terrain | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250 000 € | |||
| PAR0730 | Terrain | Almogía ALMOGIA | 10 | 15 000 € | |||
| PAR0756 | Terrain | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960 000 € | |||
| SOL0797 | Urban Plot | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179 550 € | ||
| SOL0798 | Urban Plot | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425 250 € | ||
| EDF0806 | Immeuble | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12 000 000 € | ||
| EDF0807 | Immeuble | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18 000 000 € | ||
| PARC0538-D | Terrain | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223 500 € | ||
| LOC0716-N | Locaux | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210 000 € | ||
| SOL0855 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674 350 € | ||
| SOL0856 | Urban Plot | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810 000 € | ||
| EST0865 | Studio | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266 000 € | ||
| AP0651 | Appartement | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140 000 € | |
| PIS0759 | Grand Appartement | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225 000 € | |
| MAS0861 | Maison de campagne | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290 000 € | |
| MAS0705 | Maison de campagne | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350 000 € | |
| MAS0777 | Maison de campagne | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575 000 € | |
| PIS0825 | Grand Appartement | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695 000 € | |
| PIS0826 | Grand Appartement | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339 500 € | |
| PIS0831 | Grand Appartement | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191 000 € | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435 000 € | |
| PIS0843 | Grand Appartement | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350 000 € | |
| MAS0846 | Maison de campagne | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636 300 € |
De la 1 à 24 de 38