- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Maaseutu-asunto | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350000€ | |
| MAS0777 | Maaseutu-asunto | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575000€ | |
| PIS0849 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319000€ | |
| ADO0819 | Paritalo | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455000€ | |
| TRA0545 | Varasto | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7000€ | ||
| LUX0474 | Luksus talo | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875000€ | |
| PAR0625 | Tontti | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250000€ | |||
| PARC0538-D | Tontti | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223500€ | ||
| PAR0730 | Tontti | Almogía ALMOGIA | 10 | 15000€ | |||
| CHA0838 | Omakotitalo | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435000€ | |
| MAS0800 | Maaseutu-asunto | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430000€ | |
| MAS0845 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750000€ | |
| MAS0846 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636300€ | |
| PUE0851 | Rivitalot | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130000€ | |
| MAS0861 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290000€ | |
| HOT0444-N | Hotelli | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2100000€ | |
| ADO0776 | Paritalo | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597000€ | |
| EDF0807 | Rakennus | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18000000€ | ||
| PIS0829 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1250000€ | |
| LOC0716-N | Liikehuoneisto | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210000€ | ||
| PIS0843 | Kerrostalo | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350000€ | |
| SOL0797 | Kaavoitettu tontti | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179550€ | ||
| EDF0806 | Rakennus | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12000000€ | ||
| EDF0751 | Rakennus | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 38