- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0751 | Rakennus | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2000000€ | |
| EDF0806 | Rakennus | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12000000€ | ||
| EDF0807 | Rakennus | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18000000€ | ||
| SOL0797 | Kaavoitettu tontti | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179550€ | ||
| SOL0798 | Kaavoitettu tontti | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425250€ | ||
| SOL0855 | Kaavoitettu tontti | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674350€ | ||
| SOL0856 | Kaavoitettu tontti | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810000€ | ||
| HOT0444-N | Hotelli | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2100000€ | |
| PIS0692 | Kerrostalo | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419000€ | |
| PIS0759 | Kerrostalo | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225000€ | |
| PIS0825 | Kerrostalo | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695000€ | |
| PIS0826 | Kerrostalo | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339500€ | |
| PIS0829 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1250000€ | |
| PIS0831 | Kerrostalo | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191000€ | |
| PIS0843 | Kerrostalo | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350000€ | |
| PIS0849 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319000€ | |
| ADO0776 | Paritalo | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597000€ | |
| ADO0819 | Paritalo | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455000€ | |
| PUE0839 | Rivitalot | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225000€ | |
| PUE0851 | Rivitalot | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130000€ | |
| MAS0705 | Maaseutu-asunto | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350000€ | |
| MAS0752 | Maaseutu-asunto | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2000000€ | |
| MAS0777 | Maaseutu-asunto | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575000€ | |
| MAS0800 | Maaseutu-asunto | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 38