- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0474 | Luksus talo | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875000€ | |
| MAS0705 | Maaseutu-asunto | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350000€ | |
| PAR0730 | Tontti | Almogía ALMOGIA | 10 | 15000€ | |||
| TRA0545 | Varasto | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7000€ | ||
| PUE0851 | Rivitalot | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130000€ | |
| AP0651 | Huoneisto | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140000€ | |
| SOL0797 | Kaavoitettu tontti | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179550€ | ||
| PIS0831 | Kerrostalo | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191000€ | |
| LOC0716-N | Liikehuoneisto | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210000€ | ||
| PARC0538-D | Tontti | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223500€ | ||
| PIS0759 | Kerrostalo | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225000€ | |
| PUE0839 | Rivitalot | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225000€ | |
| PAR0625 | Tontti | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250000€ | |||
| EST0865 | Yksiö | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266000€ | ||
| MAS0861 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290000€ | |
| PIS0849 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319000€ | |
| PIS0826 | Kerrostalo | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339500€ | |
| PIS0843 | Kerrostalo | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350000€ | |
| PIS0692 | Kerrostalo | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419000€ | |
| SOL0798 | Kaavoitettu tontti | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425250€ | ||
| MAS0800 | Maaseutu-asunto | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430000€ | |
| CHA0838 | Omakotitalo | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435000€ | |
| ADO0819 | Paritalo | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455000€ | |
| MAS0777 | Maaseutu-asunto | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 38