- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Maaseutu-asunto | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350000€ | |
| PAR0756 | Tontti | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960000€ | |||
| MAS0846 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636300€ | |
| MAS0861 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290000€ | |
| HOT0444-N | Hotelli | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2100000€ | |
| EDF0751 | Rakennus | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2000000€ | |
| MAS0752 | Maaseutu-asunto | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2000000€ | |
| PAR0730 | Tontti | Almogía ALMOGIA | 10 | 15000€ | |||
| MAS0845 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750000€ | |
| PAR0625 | Tontti | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250000€ | |||
| CHA0838 | Omakotitalo | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435000€ | |
| SOL0855 | Kaavoitettu tontti | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674350€ | ||
| LUX0474 | Luksus talo | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875000€ | |
| MAS0777 | Maaseutu-asunto | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575000€ | |
| MAS0800 | Maaseutu-asunto | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430000€ | |
| SOL0856 | Kaavoitettu tontti | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810000€ | ||
| PARC0538-D | Tontti | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223500€ | ||
| EDF0807 | Rakennus | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18000000€ | ||
| CHA0834 | Omakotitalo | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1750000€ | |
| EDF0806 | Rakennus | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12000000€ | ||
| SOL0798 | Kaavoitettu tontti | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425250€ | ||
| PUE0839 | Rivitalot | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225000€ | |
| PUE0851 | Rivitalot | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130000€ | |
| SOL0797 | Kaavoitettu tontti | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179550€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 38