- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0444-N | Hotelli | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2100000€ | |
| EDF0751 | Rakennus | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2000000€ | |
| MAS0752 | Maaseutu-asunto | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2000000€ | |
| LUX0474 | Luksus talo | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875000€ | |
| MAS0845 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750000€ | |
| ADO0776 | Paritalo | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597000€ | |
| CHA0834 | Omakotitalo | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1750000€ | |
| PIS0692 | Kerrostalo | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419000€ | |
| MAS0800 | Maaseutu-asunto | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430000€ | |
| ADO0819 | Paritalo | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455000€ | |
| PIS0829 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1250000€ | |
| PUE0839 | Rivitalot | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225000€ | |
| PIS0849 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319000€ | |
| PUE0851 | Rivitalot | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130000€ | |
| MAS0705 | Maaseutu-asunto | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350000€ | |
| MAS0777 | Maaseutu-asunto | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575000€ | |
| PIS0825 | Kerrostalo | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695000€ | |
| PIS0826 | Kerrostalo | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339500€ | |
| PIS0831 | Kerrostalo | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191000€ | |
| CHA0838 | Omakotitalo | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435000€ | |
| PIS0843 | Kerrostalo | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350000€ | |
| MAS0846 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636300€ | |
| AP0651 | Huoneisto | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140000€ | |
| PIS0759 | Kerrostalo | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 38