- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 38
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Varasto | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7000€ | ||
| PAR0625 | Tontti | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250000€ | |||
| PAR0730 | Tontti | Almogía ALMOGIA | 10 | 15000€ | |||
| PAR0756 | Tontti | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960000€ | |||
| SOL0797 | Kaavoitettu tontti | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179550€ | ||
| SOL0798 | Kaavoitettu tontti | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425250€ | ||
| EDF0806 | Rakennus | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12000000€ | ||
| EDF0807 | Rakennus | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18000000€ | ||
| PARC0538-D | Tontti | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223500€ | ||
| LOC0716-N | Liikehuoneisto | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210000€ | ||
| SOL0855 | Kaavoitettu tontti | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674350€ | ||
| SOL0856 | Kaavoitettu tontti | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810000€ | ||
| EST0865 | Yksiö | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266000€ | ||
| AP0651 | Huoneisto | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140000€ | |
| PIS0759 | Kerrostalo | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225000€ | |
| MAS0861 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290000€ | |
| MAS0705 | Maaseutu-asunto | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350000€ | |
| MAS0777 | Maaseutu-asunto | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575000€ | |
| PIS0825 | Kerrostalo | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695000€ | |
| PIS0826 | Kerrostalo | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339500€ | |
| PIS0831 | Kerrostalo | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191000€ | |
| CHA0838 | Omakotitalo | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435000€ | |
| PIS0843 | Kerrostalo | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350000€ | |
| MAS0846 | Maaseutu-asunto | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636300€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 38