- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 13 13
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0603 | Kerrostalo | Málaga PEDREGALEJO | 1 | 53 | 17 | 1000€/Kuukausi | |
| PIS0859 | Kerrostalo | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 66 | 16 | 1350€/Kuukausi | |
| PIS0866 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 3 | 108 | 23 | 1500€/Kuukausi | |
| PIS0394 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 1 | 55 | 18 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0792 | Kerrostalo | Málaga MIRAFLORES DEL PALO | 3 | 134 | 36 | 1550€/Kuukausi | |
| PIS0860 | Kerrostalo | Málaga LA TRINIDAD / BAILEN | 2 | 101 | 21 | 1400€/Kuukausi | |
| LOC0842 | Liikehuoneisto | Málaga AVENIDA AURORA | 102 | 15 | 1300€/Kuukausi | ||
| PIS0852 | Kerrostalo | Málaga CERRADO CALDERON | 2 | 63 | 23 | 1500€/Kuukausi | |
| LOC0862 | Liikehuoneisto | Málaga HILERA / CORTE INGLES | 56 | 10 | 1450€/Kuukausi | ||
| OFI0763 | Toimisto | Málaga CENTRO HISTORICO | 30 | 12 | 800€/Kuukausi | ||
| OFI0718 | Toimisto | Málaga CENTRO HISTORICO | 26 | 8 | 800€/Kuukausi | ||
| PIS0850 | Kerrostalo | Málaga PARQUE CLAVERO | 2 | 112 | 40 | 2000€/Kuukausi | |
| PIS0840 | Kerrostalo | Málaga CENTRO HISTORICO | 2 | 80 | 24 | 2000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 13 13