- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Landhaus | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| MAS0777 | Landhaus | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| PIS0849 | Wohnung | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| ADO0819 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| TRA0545 | Kellerraum | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7.000€ | ||
| LUX0474 | Luxusvilla | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875.000€ | |
| PAR0625 | Grundstück | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250.000€ | |||
| PARC0538-D | Grundstück | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223.500€ | ||
| PAR0730 | Grundstück | Almogía ALMOGIA | 10 | 15.000€ | |||
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ | |
| MAS0800 | Landhaus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| MAS0845 | Landhaus | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| MAS0846 | Landhaus | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| PUE0851 | Stadthaus | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| MAS0861 | Landhaus | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| HOT0444-N | Hotels | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| ADO0776 | Reihenhaus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ | |
| EDF0807 | Gebäude | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| PIS0829 | Wohnung | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| LOC0716-N | Geschäftslokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| PIS0843 | Wohnung | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| SOL0797 | Baugrundstück | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ | ||
| EDF0806 | Gebäude | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| EDF0751 | Gebäude | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 38