- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0751 | Gebäude | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ | |
| EDF0806 | Gebäude | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| EDF0807 | Gebäude | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| SOL0797 | Baugrundstück | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ | ||
| SOL0798 | Baugrundstück | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425.250€ | ||
| SOL0855 | Baugrundstück | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674.350€ | ||
| SOL0856 | Baugrundstück | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810.000€ | ||
| HOT0444-N | Hotels | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| PIS0692 | Wohnung | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| PIS0759 | Wohnung | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| PIS0825 | Wohnung | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695.000€ | |
| PIS0826 | Wohnung | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0829 | Wohnung | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| PIS0831 | Wohnung | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191.000€ | |
| PIS0843 | Wohnung | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| PIS0849 | Wohnung | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| ADO0776 | Reihenhaus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ | |
| ADO0819 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| PUE0839 | Stadthaus | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225.000€ | |
| PUE0851 | Stadthaus | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| MAS0705 | Landhaus | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| MAS0752 | Landhaus | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2.000.000€ | |
| MAS0777 | Landhaus | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| MAS0800 | Landhaus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 38