- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Kellerraum | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7.000€ | ||
| PAR0730 | Grundstück | Almogía ALMOGIA | 10 | 15.000€ | |||
| PUE0851 | Stadthaus | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| AP0651 | Apartment | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| SOL0797 | Baugrundstück | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ | ||
| PIS0831 | Wohnung | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191.000€ | |
| LOC0716-N | Geschäftslokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| PARC0538-D | Grundstück | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223.500€ | ||
| PIS0759 | Wohnung | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| PUE0839 | Stadthaus | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225.000€ | |
| PAR0625 | Grundstück | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250.000€ | |||
| EST0865 | Studio | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266.000€ | ||
| MAS0861 | Landhaus | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| PIS0849 | Wohnung | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| PIS0826 | Wohnung | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| MAS0705 | Landhaus | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| PIS0843 | Wohnung | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| PIS0692 | Wohnung | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| SOL0798 | Baugrundstück | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425.250€ | ||
| MAS0800 | Landhaus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ | |
| ADO0819 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| MAS0777 | Landhaus | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| ADO0776 | Reihenhaus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 38