- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0705 | Landhaus | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| PAR0756 | Grundstück | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960.000€ | |||
| MAS0846 | Landhaus | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| MAS0861 | Landhaus | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| HOT0444-N | Hotels | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| EDF0751 | Gebäude | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ | |
| MAS0752 | Landhaus | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2.000.000€ | |
| PAR0730 | Grundstück | Almogía ALMOGIA | 10 | 15.000€ | |||
| MAS0845 | Landhaus | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| PAR0625 | Grundstück | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250.000€ | |||
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ | |
| SOL0855 | Baugrundstück | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674.350€ | ||
| LUX0474 | Luxusvilla | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875.000€ | |
| MAS0777 | Landhaus | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| MAS0800 | Landhaus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| SOL0856 | Baugrundstück | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810.000€ | ||
| PARC0538-D | Grundstück | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223.500€ | ||
| EDF0807 | Gebäude | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| CHA0834 | Villa | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1.750.000€ | |
| EDF0806 | Gebäude | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| SOL0798 | Baugrundstück | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425.250€ | ||
| PUE0839 | Stadthaus | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225.000€ | |
| PUE0851 | Stadthaus | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| SOL0797 | Baugrundstück | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ |
Gefunden 1 bis 24 von 38