- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0807 | Gebäude | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| TRA0545 | Kellerraum | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7.000€ | ||
| EDF0806 | Gebäude | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| SOL0855 | Baugrundstück | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674.350€ | ||
| PARC0538-D | Grundstück | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223.500€ | ||
| PAR0730 | Grundstück | Almogía ALMOGIA | 10 | 15.000€ | |||
| SOL0797 | Baugrundstück | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ | ||
| SOL0856 | Baugrundstück | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810.000€ | ||
| SOL0798 | Baugrundstück | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425.250€ | ||
| LOC0716-N | Geschäftslokal | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| PIS0831 | Wohnung | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191.000€ | |
| LUX0474 | Luxusvilla | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875.000€ | |
| PAR0625 | Grundstück | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250.000€ | |||
| EST0865 | Studio | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266.000€ | ||
| PIS0826 | Wohnung | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0849 | Wohnung | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| PIS0759 | Wohnung | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| MAS0705 | Landhaus | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| MAS0861 | Landhaus | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| PIS0843 | Wohnung | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| AP0651 | Apartment | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| PAR0756 | Grundstück | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960.000€ | |||
| PIS0829 | Wohnung | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| HOT0444-N | Hotels | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 38