- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 38
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0545 | Depotrum | Málaga ALAMEDA BARCELO | 8 | 4 | 7.000€ | ||
| PAR0730 | Grund | Almogía ALMOGIA | 10 | 15.000€ | |||
| PUE0851 | Byhus | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| AP0651 | Lejlighed | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| SOL0797 | By grund | Málaga EL PALO / CANDADO | 160 | 10 | 179.550€ | ||
| PIS0831 | Lejlighed | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191.000€ | |
| LOC0716-N | Forretningslokale | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| PARC0538-D | Grund | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 372 | 8 | 223.500€ | ||
| PIS0759 | Lejlighed | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| PUE0839 | Byhus | Villanueva del Trabuco VILLANUEVA DEL TRABUCO | 4 | 210 | 43 | 225.000€ | |
| PAR0625 | Grund | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 24 | 250.000€ | |||
| EST0865 | Studio lejlighed | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266.000€ | ||
| MAS0861 | Lanhus | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| PIS0849 | Lejlighed | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| PIS0826 | Lejlighed | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| MAS0705 | Lanhus | Málaga | 3 | 184 | 27 | 350.000€ | |
| PIS0843 | Lejlighed | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| PIS0692 | Lejlighed | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| SOL0798 | By grund | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425.250€ | ||
| MAS0800 | Lanhus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ | |
| ADO0819 | Rækkehus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| MAS0777 | Lanhus | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| ADO0776 | Rækkehus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 38