- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 38
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0807 | Bygning | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| EDF0806 | Bygning | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| HOT0444-N | Hotel | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| EDF0751 | Bygning | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ | |
| MAS0752 | Lanhus | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2.000.000€ | |
| CHA0834 | Villa | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1.750.000€ | |
| PIS0829 | Lejlighed | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| PAR0756 | Grund | Moclinejo MOCLINEJO / AXARQUIA | 29 | 960.000€ | |||
| SOL0856 | By grund | Pizarra PIZARRA | 2370 | 11 | 810.000€ | ||
| MAS0845 | Lanhus | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| PIS0825 | Lejlighed | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695.000€ | |
| SOL0855 | By grund | Pizarra PIZARRA | 2040 | 7 | 674.350€ | ||
| MAS0846 | Lanhus | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| ADO0776 | Rækkehus | Casares CASARES COSTA | 5 | 296 | 59 | 597.000€ | |
| MAS0777 | Lanhus | Almogía | 3 | 442 | 57 | 575.000€ | |
| ADO0819 | Rækkehus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ | |
| MAS0800 | Lanhus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| SOL0798 | By grund | Málaga PEDREGALEJO ALTO | 700 | 12 | 425.250€ | ||
| PIS0692 | Lejlighed | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| PIS0843 | Lejlighed | Málaga CIUDAD JARDIN | 3 | 108 | 28 | 350.000€ | |
| PIS0826 | Lejlighed | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0849 | Lejlighed | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| MAS0861 | Lanhus | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 38