- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 38
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0716-N | Forretningslokale | Málaga CENTRO HISTORICO / EL EJIDO | 34 | 12 | 210.000€ | ||
| EST0865 | Studio lejlighed | Málaga VICTORIA / JARDIN DE LOS MONOS | 48 | 24 | 266.000€ | ||
| PIS0849 | Lejlighed | Málaga | 4 | 106 | 25 | 319.000€ | |
| PIS0829 | Lejlighed | Málaga CENTRO HISTORICO | 4 | 225 | 31 | 1.250.000€ | |
| AP0651 | Lejlighed | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| ADO0819 | Rækkehus | Rincón de la Victoria AÑORETA / RINCON DE LA VICTORIA | 4 | 204 | 45 | 455.000€ | |
| EDF0807 | Bygning | Málaga CENTRO HISTORICO | 3725 | 3 | 18.000.000€ | ||
| EDF0806 | Bygning | Málaga ENSANCHE CENTRO / SOHO | 2530 | 7 | 12.000.000€ | ||
| CHA0834 | Villa | Málaga PINARES SAN ANTON | 5 | 337 | 75 | 1.750.000€ | |
| PIS0825 | Lejlighed | Málaga PARQUE CLAVERO | 3 | 112 | 40 | 695.000€ | |
| PIS0826 | Lejlighed | Málaga LA VICTORIA | 3 | 81 | 25 | 339.500€ | |
| PIS0831 | Lejlighed | Málaga LA VICTORIA | 3 | 57 | 17 | 191.000€ | |
| PIS0759 | Lejlighed | Málaga LAGUNILLAS | 2 | 54 | 26 | 225.000€ | |
| PIS0692 | Lejlighed | Torremolinos TORREMOLINOS | 4 | 232 | 35 | 419.000€ | |
| LUX0474 | Luksus villa | Alhaurín el Grande ALHAURIN EL GRANDE | 9 | 1087 | 23 | 875.000€ | |
| PUE0851 | Byhus | Alozaina ALOZAINA | 4 | 187 | 42 | 130.000€ | |
| MAS0861 | Lanhus | Alozaina ALOZAINA | 2 | 104 | 27 | 290.000€ | |
| MAS0846 | Lanhus | Alozaina ALOZAINA | 3 | 498 | 44 | 636.300€ | |
| MAS0845 | Lanhus | Alozaina ALOZAINA | 6 | 429 | 54 | 750.000€ | |
| MAS0800 | Lanhus | Álora ALORA | 4 | 115 | 52 | 430.000€ | |
| HOT0444-N | Hotel | Periana AXARQUIA / VIÑUELA | 33 | 1620 | 34 | 2.100.000€ | |
| MAS0752 | Lanhus | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 72 | 2.000.000€ | |
| EDF0751 | Bygning | Sevilla GILENA | 11 | 382 | 68 | 2.000.000€ | |
| CHA0838 | Villa | Almogía ALMOGIA | 3 | 113 | 42 | 435.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 38